ACTUALIZACIÓN EN LOS HORARIOS DE CORTE Y ATENCIÓN DE RECOGIDAS.

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES-VIERNES PAQUETERÍA
CEOP Horario Corte de Servicio Horario atención de servicio Horario de Atención en Franjas
Inicio Fin Inicio Fin Mañana Tarde Extendido
BQA 12:01 a. m. 2:00 p. m. 9:00 a. m. 7:00 p. m. 9:00 am a 1:00 pm 1:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 7:00 pm
BOG 12:01 a. m. 4:00 p. m. 9:00 a. m. 6:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 4:00 pm 4:00 pm a 6:00 pm
BUC 12:01 a. m. 5:00 p. m. 9:00 a. m. 8:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 3:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 8:00 pm
CAL 12:01 a. m. 2:00 p. m. 1:00 p. m. 6:30 p. m. N/A 1:00:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 6:30 pm
CTG 12:01 a. m. 3:00 p. m. 8:00 a. m. 6:00 p. m. 8:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 6:00 pm
CAU 12:01 a. m. 3:00 p. m. 10:00 a. m. 6:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 6:00 pm
CUC 12:01 a. m. 5:00 p. m. 8:30 a. m. 8:00 p. m. 8:30 am a 12:00 pm 3:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 8:00 pm
IBG 12:01 a. m. 5:00 p. m. 2:00 p. m. 6:30 p. m. N/A 1:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 6:30 pm
IPIA 12:01 a. m. 12:00 p. m. 1:00 p. m. 5:00 p.m. N/A 1:00 pm a 5:00 pm N/A
MANIZ 12:01 a. m. 3:00 p. m. 2:00 p. m. 7:00 p. m. N/A 1:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 7:00 pm
MED 12:01 a. m. 2:00 p. m. 8:00 a. m. 7:00 p. m. 8:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 7:00 pm
MONT 12:01 a. m. 5:00 p. m. 9:00 a. m. 6:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 6:00 pm
NVA 12:01 a. m. 5:00 p. m. 10:00 a. m. 7:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 7:00 pm
PTO 12:01 a. m. 1:00 p. m. 1:00 p. m. 5:00 p.m. N/A 1:00 pm a 5:00 pm N/A
PER 12:01 a. m. 3:00 p. m. 2:00 p. m. 7:00 p. m. N/A 1:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 7:00 pm
SIB 12:01 a. m. 2:00 p. m. 8:00 a. m. 7:00 p.m. 8:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 7:00 pm
SINC 12:01 a. m. 5:00 p. m. 9:00 a. m. 6:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 6:00 pm
TUNJ 12:01 a. m. 3:00 p. m. 9:00 a.m 6:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 6:00 pm
VCIO 12:01 a. m. 3:00 p. m. 9:00 a.m 6:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 5:00 pm 5:00 pm a 6:00 pm

 

HORARIO DE ATENCIÓN SÁBADO PAQUETERÍA
CEOP Horario Corte de Servicio Horario atención de servicio Horario de Atención en Franjas
Inicio Fin Inicio Fin Mañana Tarde Extendido
BQA 12:01 a. m. 11:00 a. m. 9:00 a. m. 3:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 3:00 pm N/A
BOG 12:01 a. m. 12:00 a. m. 9:00 a. m. 3:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 3:00 pm N/A
BUC 12:01 a. m. 11:00 a. m. 9:30 a. m. 2:00 p. m. 9:30 am a 12:00 pm 12:00 pm a 2:00 pm N/A
CAL 12:01 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 3:00 p. m. 11:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 3:00 pm N/A
CTG 12:01 a. m. 11:00 a.m. 8:00 a. m. 3:00 p. m. 8:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 3:00 pm N/A
CAU 12:01 a. m. 12:00 a. m. 10:00 a.m. 2:00 p. m. 10:00 am a 12:00 am 12:00 pm a 2:00 pm N/A
CUC 12:01 a. m. 10:30 a. m. 8:30 a. m. 2:30 p. m. 8:30 am a 12:00 pm 12:00 pm a 2:30 pm N/A
IBG 12:01 a. m. 12:00 a. m. 11:30 a. m. 2:00 p. m. N/A 11:30 am a 2:00 pm N/A
IPIA 12:01 a. m. 12:00 a. m. 1.00 p.m. 3:00 p.m. N/A 1:00 pm a 3:00 pm N/A
MANIZ 12:01 a. m. 10:00 a. m. 10:00 a. m. 3:00 p. m. 10:00 am a 12:00 am 12:00 pm a 3:00 pm N/A
MED 12:01 a. m. 12:00 p. m. 8:00 a. m. 3:00 p. m. 8:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 3:00 pm N/A
MONT 12:01 a. m. 11:00 a. m. 9:00 a.m. 3:00 p. m. 9:00 am a 12:00 am 12:00 pm a 3:00 pm N/A
NVA 12:01 a. m. 12:00 a. m. 10:00 a. m. 3:00 p. m. 10:00 am a 12:00 am 12:00 pm a 3:00 pm N/A
PTO 12:01 a. m. 12:00 a. m. 1.00 p.m. 3:00 p.m. N/A 1:00 pm a 3:00 pm N/A
PER 12:01 a. m. 10:00 a. m. 10:00 a. m. 3:00 p. m. 10:00 am a 12:00 am 12:00 pm a 3:00 pm N/A
SIB 12:01 a. m. 10:30 a.m. 8:00 a. m. 4:00 p.m. 8:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 4:00 pm N/A
SINC 12:01 a. m. 11:00 a. m. 9:00 a.m. 3:00 p. m. 9:00 am a 12:00 am 12:00 pm a 3:00 pm N/A
TUNJ 12:01 a. m. 1:00 p.m. 8:00 a. m. 3:00 p.m. 8:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 3:00 pm N/A
VCIO 12:01 a. m. 1:00 p.m. 8:00 a. m. 3:00 p.m. 8:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 3:00 pm N/A
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES-VIERNES MENSAJERÍA
CEOP Horario Corte de Servicio Horario atención de servicio Horario de Atención en Franjas
Inicio Fin Inicio Fin Mañana Tarde Extendido
BQA 12:01 a. m. 2:00 p. m. 8:00 a. m. 6:00 p. m. 8:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:00 pm
BOG 12:01 a. m. 2:00 p. m. 10:00 a. m. 6:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:00 pm
BUC 12:01 a. m. 5:00 p. m. 10:00 a. m. 7:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 3:00 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 7:00 pm
CAL 12:01 a. m. 2:00 p. m. 10:00 a. m. 6:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:00 pm
CTG 12:01 a. m. 2:00 p. m. 12:00 p. m. 6:00 p. m. N/A 12:00 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:00 pm
CAU 12:01 a. m. 5:00 p. m. 10:00 a. m. 6:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:00 pm
CUC 12:01 a. m. 5:00 p. m. 8:30 a. m. 8:00 p. m. 8:30 am a 12:00 pm 3:00 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 8:00 pm
IBG 12:01 a. m. 5:00 p. m. 2:00 p. m. 6:30 p. m. N/A 2:00 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:30 pm
IPIA 12:01 a. m. 12:00 p. m. 8:00 a. m. 4:00 p. m. 8:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 4:00 pm N/A
MANIZ 12:01 a. m. 3:00 p. m. 2:00 p. m. 7:00 p. m. N/A 2:00 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 7:00 pm
MED 12:01 a. m. 2:00 p. m. 10:00 a. m. 6:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:00 pm
MONT 12:01 a. m. 5:00 p. m. 9:00 a. m. 6:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12.01 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:00 pm
NVA 12:01 a. m. 5:00 p. m. 10:00 a. m. 7:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 7:00 pm
PTO 12:01 a. m. 12:00 p. m. 8:00 a. m. 4:00 p. m. 8:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 4:00 pm N/A
PER 12:01 a. m. 3:00 p. m. 2:00 p. m. 7:00 p. m. N/A 2:00 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 7:00 pm
SIB 12:01 a. m. 2:00 p. m. 9:00 a. m. 6:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:00 pm
SINC 12:01 a. m. 5:00 p. m. 9:00 a. m. 6:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12.01 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:00 pm
TUNJ 12:01 a. m. 3:00 p. m. 9:00 a. m. 6:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm 5:01 pm a 6:00 pm
VCIO 12:01 a. m. 3:00 p. m. 9:00 a. m. 5:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm N/A

 

HORARIO DE ATENCIÓN SÁBADO MENSAJERÍA
CEOP Horario Corte de Servicio Horario atención de servicio Horario de Atención en Franjas
Inicio Fin Inicio Fin Mañana Tarde Extendido
BQA 12:01 a. m. 11:00 a. m. 10:00 a. m. 5:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm N/A
BOG 12:01 a. m. 12:00 p. m. 10:00 a. m. 3:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 3:00 pm N/A
BUC 12:01 a. m. 1:00 p. m. 10:30 a. m. 4:00 p. m. 10:30 am a 12.00 pm 12:01 pm a 4:00 pm N/A
CAL 12:01 a. m. 10:30 a. m. 10:00 a. m. 2:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 2:00 pm N/A
CTG 12:01 a. m. 12:00 a. m. 10:00 a. m. 5:00 p.m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm N/A
CAU 12:01 a. m. 1:00 p.m 10:00 a. m. 4:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 4:00 pm N/A
CUC 12:01 a. m. 10:30 a. m. 8:30 a. m. 2:30 p. m. 8:30 am a 12:00 pm 12:01 pm a 2:30 pm N/A
IBG 12:01 a. m. 11:00 a.m. 8:00 a.m. 3:00 p.m. 8:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 3:00 pm N/A
IPIA 12:01 a. m. 11:00 a. m. 8:00 a.m. 3:00 p. m. 8:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 3:00 pm N/A
MANIZ 12:01 a. m. 11:00 a.m. 8:00 a. m. 5:30 p.m. 8:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:30 pm N/A
MED 12:01 a. m. 11:00 a.m. 10:00 a.m. 3:00 p. m. 10:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 3:00 pm N/A
MONT 12:01 a. m. 11:00 a. m. 9:00 a. m. 3:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 3:00 pm N/A
NVA 12:01 a. m. 12:00 p. m. 8:00 a. m. 12:00 p. m. 8:00 am a 12:00 pm N/A N/A
PTO 12:01 a. m. 11:00 a. m. 8:00 a. m. 3:00 p. m. 8:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 3:00 pm N/A
PER 12:01 a. m. 11:00 a.m. 8:00 a.m. 5:00 p.m. 8:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 5:00 pm N/A
SIB 12:01 a. m. 12:00 p. m. 9:00 a. m. 3:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 3:00 pm N/A
SINC 12:01 a. m. 11:00 a. m. 9:00 a. m. 3:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 3:00 pm N/A
TUNJ 12:01 a. m. 12:00 p. m. 9:00 a. m. 3:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 3:00 pm N/A
VCIO 12:01 a. m. 12:00 p. m. 9:00 a. m. 3:00 p. m. 9:00 am a 12:00 pm 12:01 pm a 3:00 pm N/A