HORARIOS PUNTOS DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC-BOGOTÁ.
Debido a las medidas establecidas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19, queremos informarle que el 8 y 9 de enero, brindaremos atención en nuestros Puntos de Logística y Servicios TCC de Bogotá, en los siguientes horarios:
- 8 de enero: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- 9 de enero: 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
Cordialmente,
Grupo Logístico TCC
TCC Y SUMMAN: UNA ALIANZA POR EL MEDIOAMBIENTE Y LA CALIDAD DEL AIRE EN MEDELLÍN
TCC Y SUMMAN: UNA ALIANZA POR EL MEDIOAMBIENTE Y LA CALIDAD DEL AIRE EN MEDELLÍN
En el Grupo Logístico TCC estamos comprometidos con el medio ambiente en las ciudades donde tenemos presencia y esto, para nosotros es una decisión que asumimos con pasión y responsabilidad.
Por este motivo, hemos realizado una alianza con la empresa Summan, que busca mejorar la información sobre la calidad del aire en Medellín y el Área Metropolitana para tomar mejores decisiones. La alianza que realizamos comprende la instalación de un sensor en nuestras oficinas de la regional TCC Medellín, el cual hace parte de red de sensores de monitoreo que brinda, en tiempo real, información relacionada con la calidad del aire a través de una aplicación móvil llamada Air Pollution.
Este tipo de proyectos reafirma nuestra intención de continuar trabajando por la protección del medio ambiente y generar alianzas entre diferentes sectores que permitan el mejoramiento de la información que se le entrega a nuestros colaboradores, clientes y ciudadanos en general.
Además, estamos comprometidos con la divulgación de nuestros indicadores ambientales para que nuestros clientes estén al tanto del cumplimiento de nuestras metas y sean partícipes de nuestra política medioambiental.
Los invitamos a que descarguen la aplicación Air Pollution, disponible y gratuita para los dispositivos iOS y Android, con el fin de que conozcan de primera mano los datos sobre la calidad del aire en Medellín y el Área Metropolitana. También, a que estén atentos a nuestras comunicaciones para conocer más sobre este tema.
HORARIOS DE ATENCIÓN FIN DE AÑO- PUNTOS DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC MEDELLÍN
HORARIOS DE ATENCIÓN FIN DE AÑO- PUNTOS DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC MEDELLÍN.
Debido al toque de queda decretado por las autoridades de Antioquia que regirá desde las 8:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 3 de enero, el día sábado, 2 de enero, solo tendremos habilitado nuestro Punto de Logística y Servicios TCC Principal de Medellín:
Horario de atención: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
A partir del lunes, 4 de enero, retomaremos nuestras labores en todos los Puntos de Logística y Servicios TCC, Medellín.
Cordialmente,
Grupo Logístico TCC
HORARIO DE ATENCIÓN DE NUESTROS PUNTOS DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC PARA EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE
HORARIO DE ATENCIÓN DE NUESTROS PUNTOS DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC PARA EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE
Conoce a continuación, los horarios de atención que tendremos disponibles para ti los días 24 y 31 de diciembre.
HORARIOS DE ATENCIÓN PUNTOS DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC PARA EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE 2020 | |||
REGIONAL | PUNTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC | DIRECCIÓN | HORARIO |
Barranquilla | Pto.Log.Ss. Centro Ccial Florida | Calle 35 # 43 – 104 Centro comercial Florida Local 67 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Barranquilla | Pto.Log.Ss. Ppal B/Quilla | Via 40 # 67 B 139 Diagonal Base Naval | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Barranquilla | Pto.Log.Ss. Ppal Santa Marta | Calle 22 # 2 – 31 | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Barranquilla | Pto.Log.Ss. Ppal Valledupar | Cra 8 # 16 A- 60 Local 2 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Barranquilla | Pto.Log.Ss. Riohacha La 15 | Calle 15 # 12 A – 05 local 3 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Cedi Tunja | Av Norte # 51 – 174 Bodega 7 sector carrazos | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Cedi Yopal | Cll 26 # 6 – 12 | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. 20 De Julio | Cll 25 sur # 6 – 71 local 01 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Alamos | Transversal 93 # 63 – 90 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Alcazares | Cll 68 # 27 A – 14 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Alqueria | Carrera 52 C # 38 – 03 sur local 1 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Av. Rojas | Avenida Rojas # 69 – 31 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Bosa | Cra 77 J # 63 – 58 Sur | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Calle 100 | Cra 15 # 100 – 24 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Calle Octava | Cll 8 # 15 – 00 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Carrera Novena Bog | Calle 21 # 8 – 51 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Carvajal | Cra 69 B # 24 A – 17 sur | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Cedritos | Avenida 19 # 147 -59 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Centro V/Vicencio | Cra 31 # 40 – 17 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Chapinero | Cll 60 A Bis # 13 B – 78 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Chico | Calle 90 # 13 – 42 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Colón | Cra 16 # 12-89 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Corferias | Calle 25 # 39 – 64 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Estanzuela | Carrera 19 a # 6-20 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Ferias | Cra 68 H # 72 – 31 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Fontibón | Cll 17 # 96 C – 64 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Galán | Carrera 60 # 5 B – 41 local 1 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Galerías | Cra 21 # 52 – 43 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Gorgonzola | Calle 13 # 47 – 43 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Gran San | Cra 11 # 9 – 66. Local 1244 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Héroes | Cra 20 # 80 – 15 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Keneddy | Cll 36 sur # 73 D 17 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. La Esperanza | Carrera 100 # 24 D 20 local 2 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Lago | Calle 77 # 16 – 14 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Modelia | Cll 25 G # 84 A – 95 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Nieves | Cra 13 # 19 – 46 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Normandia | Cll 53 # 73 A – 78 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Paloquemao | Cll 17 # 25 29 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Policarpa | Cra 13 A # 2 – 92 Sur | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Ppal Bogotá | Calle 18 A # 69 – 71 Zona Industrial Montevideo | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Prado Veraniego | Cra 49 # 128 B – 67 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Puente Aranda | Cll 13 # 59 – 04 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Restrepo | Cra 24B # 13 – 66 Sur | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Ricaurte | Cra 28 # 8 – 67 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Rionegro Bogotá | Cra 57 # 92 – 29 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. San Andresito San José | Cra 20 A # 8 – 65 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. San Benito | Calle 59 Sur # 18 A 51 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. San Fernando | Cll 68 # 59 A – 18. local 2 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. San Jose Plaza | Cra 22 # 9 A – 53 Esquina | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. San Victorino | Cra 12 A # 10 – 80 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Sanandresito La 38 | Calle 8A # 36 – 62 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Santa Bárbara | Calle 121 # 7 – 41 local 1 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Santafe Centro | Calle 24 # 26 – 33 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Siete De Agosto | Cra 28 # 63 d – 06 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Soledad | Calle 43 # 19 – 08 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Tabora | Calle 73 # 75 63 local 3 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Toberín | Avenida Norte # 167 – 54 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Unilago | Calle 79 # 15 -32 local 1 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bogotá | Pto.Log.Ss. Venecia | Autopista sur # 48 – 15 Sur | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bucaramanga | Pto.Log.Ss. Centro B/Manga | Cll 33 # 16 – 75 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bucaramanga | Pto.Log.Ss. Cinemas Cabecera | Cra 35 A # 48 – 136 Cabecera | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bucaramanga | Pto.Log.Ss. La Isla | Cll 56 # 17 C – 80 Interior Parqueadero | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bucaramanga | Pto.Log.Ss. Piedecuesta | Cll 8 # 6 – 50 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bucaramanga | Pto.Log.Ss. Ppal Floridablanca | Autopista Floridablanca Km 5 # 30-845 | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bucaramanga | Pto.Log.Ss. Quebradaseca | Avenida Quebradaseca # 2443 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bucaramanga | Pto.Log.Ss. Repuestos | Carrera 15 # 23 – 44 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Bucaramanga | Pto.Log.Ss. San Francisco | Cll 22 # 21 – 45 local 103 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cali | Pto.Log.Ss. Alameda | Cll 8 # 31 A – 17 el cedro | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cali | Pto.Log.Ss. Carrera Novena Clo | Carrera 9 # 14 – 70 Local 3 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cali | Pto.Log.Ss. Carrera Primera | Carrera 1 # 31 – 106 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cali | Pto.Log.Ss. Hong Kong | Calle 15 # 6-54 locales 08 – 09 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cali | Pto.Log.Ss. Malca | Carrera 7 # 11 – 33 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cali | Pto.Log.Ss. Ppal B/Ventura | Calle 2A # 5 A – 20 | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cali | Pto.Log.Ss. Ppal Cali | Carrera 1 Norte # 62 N – 231 | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cali | Pto.Log.Ss. San Andresito Cali | Carrera 5 # 16 – 53 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cartagena | Pto.Log.Ss. Ppal Cartagena | Diagonal 22 # 44 C – 59 Avenida Crisanto Luque | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cúcuta | Pto.Log.Ss. El Llano | Cll 11 # 10 – 25 Barrio El llano | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cúcuta | Pto.Log.Ss. La Diagonal | Calle 6 # 0 – 126 Local 101 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cúcuta | Pto.Log.Ss. Ppal Cúcuta | Avenida 8 # 0-195 Via Aeropuerto | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Cúcuta | Pto.Log.Ss. San Antonio | Avenida 7 No. 8-52 Paseo Comercial San Antonio Local 129 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Ibagué | Pto.Log.Ss. Ppal Ibagué | Carrera 45 Sur # 154 – 42 picaleña | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Manizales | Pto.Log.Ss. Ppal Manizales | Kilómetro 11 vía al magdalena entrada al SENA | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Av. Colombia | Cll 49 B # 65 – 108 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Av. Industriales | Cll 25 N° 45 – 40 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Barrio Triste | Cra. 59 49 – 60 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Belen Mall La 76 | Cra 76 N 28 – 23 C.Cial Mall de la 76 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Bello Autopista | Cra 50 N 27B-157 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Calle 50 | Calle 50 # 54 – 43 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Carrera 65 | Carrera 65 No 18 – 65 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Centro Rionegro | Calle 49 # 47 – 05 local 10 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Centro Torre Argos | Cra 46 56-3 Lc 5 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Envigado Carrera 43 | Cra 43 A # 34SUR 05 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Envigado Las Vegas | Cl 37 Sur 46 A-82/86 C.Cial Metro Sur | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Estacion Itagui | Cra 49 # 50 sur- 24 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Guayaquil | Cra 53 # 45 – 108 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Palace | Carrera 50 # 39 – 75 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Piazza Bella | Cra 29D # 6A – 5 Lc 9809 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Platino Plaza | Cra 52D 76-51 Lc 121 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. Ppal Medellín | Cra 64 # 67 B-35 | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. San Diego | Cra 43 # 33 – 57 bloque 5 local 188. bloque 5 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Medellín | Pto.Log.Ss. San Juan Carrera 76 | Cra 76 # 43 – 57 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Monteria | Cedi Sincelejo | Calle 38 # 4 A – 184 Parque Ind y CIal de Sincelejo Mz C lote 21 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Monteria | Pto.Log.Ss. Ppal Montería | Km 4 vía planeta rica, bodegas el triunfo bodegas 12, 14, 16 | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Neiva | Pto.Log.Ss. Ppal Neiva | Cra 5A # 25 – 10 Sur zona industrial | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Pasto | Pto.Log.Ss. Ipiales | Cra 1 # 17 A – 03 Barrio Obrero | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Pasto | Pto.Log.Ss. Estadio La Libertad | Calle 12 # 7-97 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Pasto | Pto.Log.Ss. Ppal Pasto | Km 7 via al sur catambuco diagonal café morazurco | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Pereira | Pto.Log.Ss. Armenia Centro | Cll 17 # 14 – 22 -14-24 | Horario 24 y 31 Diciembre: 9:00 a.m. A 2:00 p.m. |
Pereira | Pto.Log.Ss. Ppal Dosquebradas | Av Ferrocarril Calle 16 Dosquebradas | Horario 24 diciembre : 8:00 a.m. A 4:00 p.m. y 31 diciembre 8:00 a.m. A 1:00 p.m. |
ACTUALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN EN NUESTROS PUNTOS DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC
ACTUALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN EN NUESTROS PUNTOS DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC.
En el Grupo TCC, continuamos con la actualización de algunas de las líneas de atención de
nuestros Puntos de Logística y Servicios TCC, conócelas aquí.
POSIBLE AFECTACIÓN EN LA OPERACIÓN DE NUESTROS PUNTOS DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC POR MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL
CIERRE DEL PUNTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC ARGOS, MEDELLÍN POR “MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL”
En el Grupo Logístico TCC, les informamos que debido a las movilizaciones a nivel nacional que se realizarán el día de hoy, 21 de octubre, se pueden presentar cierres en las vías o alteraciones de orden público en donde probablemente transiten las marchas que afecten además de nuestra operación, nuestros Puntos de Logística y Servicios, por lo cual agradecemos su comprensión y lamentamos los inconvenientes que estas novedades exógenas a la prestación de nuestros servicios, puedan generar en tiempos, respecto a la distribución, recolección, recepción, entrega de sus envíos.
No obstante, tendremos a su disposición nuestra página web www.tcc.com.co y nuestros canales telefónicos de atención al cliente, para atender a nuestros usuarios en sus horarios y condiciones habituales.
Cordialmente,
Grupo Logístico TCC
CIERRE DEL PUNTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC ARGOS, MEDELLÍN POR “MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL”
CIERRE DEL PUNTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS TCC ARGOS, MEDELLÍN POR “MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL”
Debido a las movilizaciones a nivel nacional que se realizarán el día de hoy, 21 de octubre, y pensando en salvaguardar la seguridad de nuestros colaboradores, clientes y mercancía que transportamos; no estaremos brindando atención en el Punto de Logística y Servicios TCC Argos, Medellín.
Cordialmente
Grupo Logístico TCC
ACTUALIZACIÓN EN LOS HORARIOS DE CORTE Y ATENCIÓN DE RECOGIDAS
ACTUALIZACIÓN EN LOS HORARIOS DE CORTE Y ATENCIÓN DE RECOGIDAS.
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES-VIERNES PAQUETERÍA | |||||||
CEOP | Horario Corte de Servicio | Horario atención de servicio | Horario de Atención en Franjas | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Mañana | Tarde | Extendido | |
BQA | 12:01 a. m. | 2:00 p. m. | 9:00 a. m. | 7:00 p. m. | 9:00 am a 1:00 pm | 1:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 7:00 pm |
BOG | 12:01 a. m. | 4:00 p. m. | 9:00 a. m. | 6:00 p. m. | 9:00 am a 12:00 pm | 12:00 pm a 4:00 pm | 4:00 pm a 6:00 pm |
BUC | 12:01 a. m. | 5:00 p. m. | 9:00 a. m. | 8:00 p. m. | 9:00 am a 12:00 pm | 3:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 8:00 pm |
CAL | 12:01 a. m. | 2:00 p. m. | 1:00 p. m. | 6:30 p. m. | N/A | 1:00:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 6:30 pm |
CTG | 12:01 a. m. | 3:00 p. m. | 8:00 a. m. | 6:00 p. m. | 8:00 am a 12:00 pm | 12:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 6:00 pm |
CAU | 12:01 a. m. | 3:00 p. m. | 10:00 a. m. | 6:00 p. m. | 10:00 am a 12:00 pm | 12:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 6:00 pm |
CUC | 12:01 a. m. | 5:00 p. m. | 8:30 a. m. | 8:00 p. m. | 8:30 am a 12:00 pm | 3:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 8:00 pm |
IBG | 12:01 a. m. | 5:00 p. m. | 2:00 p. m. | 6:30 p. m. | N/A | 1:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 6:30 pm |
IPIA | 12:01 a. m. | 12:00 p. m. | 1:00 p. m. | 5:00 p.m. | N/A | 1:00 pm a 5:00 pm | N/A |
MANIZ | 12:01 a. m. | 3:00 p. m. | 2:00 p. m. | 7:00 p. m. | N/A | 1:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 7:00 pm |
MED | 12:01 a. m. | 2:00 p. m. | 8:00 a. m. | 7:00 p. m. | 8:00 am a 12:00 pm | 12:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 7:00 pm |
MONT | 12:01 a. m. | 5:00 p. m. | 9:00 a. m. | 6:00 p. m. | 9:00 am a 12:00 pm | 12:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 6:00 pm |
NVA | 12:01 a. m. | 5:00 p. m. | 10:00 a. m. | 7:00 p. m. | 10:00 am a 12:00 pm | 12:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 7:00 pm |
PTO | 12:01 a. m. | 1:00 p. m. | 1:00 p. m. | 5:00 p.m. | N/A | 1:00 pm a 5:00 pm | N/A |
PER | 12:01 a. m. | 3:00 p. m. | 2:00 p. m. | 7:00 p. m. | N/A | 1:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 7:00 pm |
SIB | 12:01 a. m. | 2:00 p. m. | 8:00 a. m. | 7:00 p.m. | 8:00 am a 12:00 pm | 12:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 7:00 pm |
SINC | 12:01 a. m. | 5:00 p. m. | 9:00 a. m. | 6:00 p. m. | 9:00 am a 12:00 pm | 12:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 6:00 pm |
TUNJ | 12:01 a. m. | 3:00 p. m. | 9:00 a.m | 6:00 p. m. | 9:00 am a 12:00 pm | 12:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 6:00 pm |
VCIO | 12:01 a. m. | 3:00 p. m. | 9:00 a.m | 6:00 p. m. | 9:00 am a 12:00 pm | 12:00 pm a 5:00 pm | 5:00 pm a 6:00 pm |
HORARIO DE ATENCIÓN SÁBADO PAQUETERÍA | |||||||
CEOP | Horario Corte de Servicio | Horario atención de servicio | Horario de Atención en Franjas | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Mañana | Tarde | Extendido | |
